수용성 세척제
제품명 | 외관 (20 ℃ ) | 비중 (15/4 ℃ ) | pH (3%sol) | 사용방법 | 적용처 및 특성 | |
% | 온도 ( ℃ ) | |||||
ULTRA-H | 무색 ~ 미황색 투명 | 1.15 | 10.0 | 3~5 | 상온 ~70 ℃ | 무기계 , 유기계 오염이 심한곳에 적합 , 저기포성 알카리 세척제 |
ULTRA-HN | 무색 ~ 미황색 투명 | 1.10 | 10.0 | 3~5 | 상온 ~70 ℃ | 자동차 부품등 저기포성 알칼리 세척제 |
ULTRA-30 | 무색 ~ 미황색 투명 | 1.06 | 11.4 | 3~5 | 상온 ~50 ℃ | 금속 전용 초음파 DIPPING 세척제 세척조 린스조 1-2-3 에 사용이 적합 |
ULTRA-33 | 무색 ~ 미황색 투명 | 1.04 | 10.5 | 5~7 | 상온 ~70 ℃ | ( 분무 , 분사 , 샤워 등 ) 탈지 및 알카리 수 ( 용수 ) 에 적용가능 . |
ULTRA-50 | 무색 ~ 미황색 투명 | 1.05 | 10.5 | 5~7 | 상온 ~70 ℃ | 저기포성 고압 스프레이 세척제 ( 초 고압 분사 세척용 ) |
ULTRA-20AL | 무색 ~ 미황색 투명 | 1.06 | 9.80 | 3~5 | 상온 ~30 ℃ | 얼룩 및 오염이 심한지면에 적합 계면활성제 타입 - 초음파 DIPPING, 바닥전용세정제 |
ULTRA-WST | 무색 ~ 미황색 투명 | 1.00 | 9.00 | 2~3 | 상온 ~50 ℃ | 알루미늄 소재 박판의 10 계열 초음파 -DIPPING 용 얼룩제거제 |
ULTRA- 60 | 무색 ~ 미황색 투명 | 1.01 | 9.00 | 3~5 | 상온 ~50 ℃ | 음이온 및 비이온 계면활성제로 비철금속 전용 흔적 ( 기름 ) 제거 및 피막제거 |
Advantages
수용성 세척제는 물에 풀어서 사용하며,
앞 공정에서 수용성(수용성절삭유, 수용성 방청유 등)으로
작업 후 세척할 때 사용합니다.
자사 수용성 세척제는 환경오염이 적은 친환경적 제품으로,
기존 수용성 세척제보다 세정 능력이 우수합니다.
탄화수소계(비수용성 세척제) 및 염소계 세척제는
물에 유화시키지 않고 원액으로 세척을 하며,
전 공정에서 비수용성(비수용성 절삭유,
비수용성 소성가공유 등)으로 작업 후 세척할 때 사용되며,
탄화수소계 세척제, 염소계 세척제 등이 있습니다.