트랜스미션오일(Transmission Oil) -트렉터(tractor)및 지게차(Fork lift)등 중장비(heavy equipment)用
LSTH OIL | 470 | 570 | CLK TM-500 |
비중 (15/4 ℃ ) | 0.862 | 0.865 | 0.856 |
동점도 (40 ℃ ,cSt) | 46.86 | 56.90 | 48 |
동점도 (100 ℃ ,cSt) | 7.52 | 7.80 | 8.52 |
점도지수 | 120 | 119 | 158 |
유동점 ( ℃ ) | -38 | -38 | -36 |
인화점 , COC,( ℃ ) | 240 | 240 | 239 |
동판부식 100 ℃ * 3Hr | 1a | 1a | 1b |
기포도 SEQ Ⅰ (24 ℃ ) | 5/0 | 5/0 | 10/0 |
기포도 SEQ Ⅱ (93.5 ℃ ) | 20/0 | 20/0 | 30/0 |
기포도 气泡度 SEQ Ⅲ (93.5 → 24 ℃ ) | 5/0 | 5/0 | 10/0 |
Advantages
트랜스미션오일의 장점