비수용성 방청유
제품명 | 외관 (20 ℃ ) | 동점도 (40 ℃ ,cst) | 피막두께( ㎛ ) | 규격 | 방청기간 ( 월 ) | 제품의 특성 | 주요 적용처 | |
실내 | 실외 | |||||||
RUST-SA | 연황색투명 | 1.45 | 0.5~1.0 | KP 3-1 | 개월 | 반 개월 | 속건성 단기 방청유 및 수치환성 , 제거성 | 일반기계부품 |
RUST-1000 | 연황색투명 | 1.50 | 0.5~1.0 | KP 3-1 | 개월 | 반 개월 | 속건성 단기 방청유 및 수치환성 , 제거성 | 일반기계부품 |
RUST-2100 | 진황색투명 | 9.10 | 1.5~2.0 | KP 3-2 | 개월 | 개월 | 오일타입 단기 방청유 및 윤활방청 | 자동차베어링 |
RUST-2200(S) | 황갈색투명 | 1.70 | 0.8~1.2 | KP 3-1 | 1~3 | 개월 | 용제희석형 단기 방청유 및 수치환성 , 제거성 | 일반기계부품 ( 봉강 ) |
RUST-2900 | 연갈색투명 | 1.75 | 1.2~1.6 | KP 3-1 | 2~4 | 1~3 | 용제희석형 중기 방청유 및 수치환성 , 제거성 | 자동차부품 - 수출품 |
RUST-3000L | 황갈색투명 | 3.19 | 1.7~2.2 | KP 3-1 | 6~9 | 3~6 | Lanoline – Wax type 장기 방청유 및 수치환성 | 자동차부품 - 수출품 |
RUST-3100 | 황갈색투명 | 1.21 | 2.2~2.5 | KP 3-1 | 3~5 | 2~4 | 용제희석형 중기 방청유 및 Oil Stain 성 | 대형기계부품 |
RUST-3900 | 황갈색투명 | 5.10 | 2.5~2.7 | KP 3-2 | 4~6 | 3~5 | 오일타입 단기 방청유 ( 자동차 부품전용 방청유 ) | 베어링 - 경강선 - 판넬 |
RUST-4500 | 황갈색투명 | 15.0 | 2.7~3.0 | KP 3-2 | 6~8 | 4~6 | 오일타입 단기 방청유 ( 프레스 판넬 방청유 ) | 베어링 - 경강선 - 판넬 |
RUST-5100 | 황갈색투명 | 2.10 | 2.0~2.2 | KP 3-2 | 6~9 | 4~6 | 용제희석형 – 얇은 Wax 피막의 방청유 | 자동차부품 - 수출품 |
RUST-5500 | 황갈색투명 | 29.5 | 4.0~4.5 | KP 4-19 | 6~12 | 1 년 | 오일 Wax type 장기방청유 | 자동차정밀부품 |
RUST-VP201 | 진갈색투명 | 10.5 | 2.5~3.0 | KP 20-1 | 1~3 | 1~2 | 밀봉 ( 기화성 필름 ) - 기화성 방청유 | 밀봉 - 철기계소재부품 |
Advantages
방청유의 장점