내 마모성 유압작동유
HYDRO DAMOL | AW-22 | AW-32 | AW-46 | AW-68 | AW-100 | AW-150 |
비중 (15/4 ℃ ) | 0.850 | 0.852 | 0.860 | 0.865 | 0.872 | 0.875 |
동점도 (40 ℃ ,cSt) | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
동점도 (100 ℃ ,cSt) | 5.1 | 6.7 | 8.5 | 11.6 | 14.5 | 14.9 |
유동점 , ℃ | -21.0 | -32.5 | -29.0 | -27.0 | -25.0 | -22.5 |
인화점 ,COC,( ℃ ) | 200 | 220 | 220 | 230 | 240 | 260 |
아닐린점 , ℃ | 105 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 |
Advantages
유압작동유
유압작동유제는 유압장치에 사용하는 유제로서,
그 용도는 각종 공작기계, 프레스 기계, 건설기계 트렉타, 기제차 등의
압력 전달이나 속도 전달장치 등 유압시스템에서 발생되는
열이나 이물질의 운반 및 제거 기능, 기계 사이 밀봉, 유압시스템의 방청 등이 있습니다.