에멀젼 타입
◎ : 적용우수, ○ : 적용양호, △ : 적용검토, X : 적용불가능
항목/ 품명 | 원액외관/ | 비중 (15/4℃) | pH | 적용재질 | 추천농도(%) | 제품의 장점 및 적용군 | ||||
5% | 강 | 주철 | AL | 동 | 절삭 | 연삭 | ||||
COOL-101 | 황갈색 투명/ 밀키 에멀젼 | 0.880 | 9.5 | ◎ | ○ | × | ○ | 5~8 | 3~5 | 입자가 Heavy하여 윤활성이 우수함, 유화안전성이 뛰어남. 수용성 절삭가공의 범용절삭유, ex) Sus, 합금강, 텅스텐 |
COOL-101SM | 황갈색 투명/ 밀키 에멀젼 | 0.910 | 9.7 | ◎ | ○ | × | ○ | 5~8 | 3~5 | 입자가 Heavy하며 EO, PO 조절제의 함유로 제품의 미립자 형태로 침투성 우수. 수용성 절삭가공의 주철강의 전용 절삭 가공유, ex) Sus, Stainless steel, 합금강 |
COOL-101SL | 황갈색 투명/ 밀키 에멀젼 | 0.945 | 9.3 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | 5~12 | 2~4 | 저자극성 첨가제 성분을 함유하여 유제 냄새를 최소화 시킴. 강 및 비철금속의 절삭 작업, ex) Stainless steel, Sus |
COOL-40K | 진갈색 투명/ 청백 에멀젼 | 0.940 | 9.5 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 5~12 | 2~4 | 내 부패성이 우수한 수용성 합금강 전용 절삭유제. 절삭의 황삭가공 및 난삭가공이 가능, ex) 주물, 합금강, 알루미늄 40계열 |
COOL-102L | 황갈색 투명/ 청백 에멀젼 | 0.935 | 9.7 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 5~12 | 3~5 | Nomal 타입의 수용성 주물용 절삭유 ex) 금속 및 비철금속 다목적용도로 사용이 가능. |
COOL-102 | 황갈색 투명/ 밀키 에멀젼 | 0.942 | 9.6 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 6~9 | 2~4 | 알루미늄, 동합금의 비철금속에 적합, 내 부패성, 방청성 우수. 정밀부품가공 Milling, Turning, Drilling, Boring과 같은 절삭작업에서 우수한 성능을 발휘 ex) 주물, 강, 철, Sus, 알루미늄 50계열. |
COOL-102H | 황갈색 투명/ 밀키 에멀젼 | 0.958 | 9.8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 6~9 | 2~4 | 102 Series Type의 제품 중 가장 우수한 윤활 Quality를 지닌 수용성 절삭유. 정밀부품가공 Milling, Turning, Drilling, Boring과 같은 절삭작업에서 우수한 성능을 발휘 ex) 주물, 강, 철, Sus, 알루미늄 60계열 |
COOL-NW2000 | 황갈색 투명/ 대청 유백형 | 0.989 | 9.1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 8~15 | 2~5 | 고급 지방산 폴리에스테르 화합물을 첨가한 항공부품 가공유 ex) 금속 및 비철금속, Copper, 주물, 합금강, 세라믹, 마그네슘, 알루미늄 70계열 |
COOL-NW3000 | 황갈색 투명/ 대청 유백형 | 0.990 | 9.3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 8~15 | 2~5 | 고급 극압 및 에스테르 첨가물질을 함유한 항공부품 전용 Cutting, grinding가공유 ex) 금속 및 비철금속, Copper, 주물, 합금강, 세라믹, 마그네슘, 알루미늄 70계열 |
Advantages
금속가공유의 장점
연수, 경수에서 유화안정성이 우수함
유화안정성연수, 경수에서 유화안정성이 우수함
윤활성이 우수하고 표면조도가 매우 좋으며, 공구의 수명을 연장시켜줌
윤활성윤활성이 우수하고 표면조도가 매우 좋으며, 공구의 수명을 연장시켜줌
엄선된 방부제를 선택하여서 내부패성이 뛰어나고 피부에 대한 독성이 없음
내부패성, 무독성엄선된 방부제를 선택하여서 내부패성이 뛰어나고 피부에 대한 독성이 없음
저기포성이며 폐수처리가 용이함
저기포성, 폐수용이저기포성이며 폐수처리가 용이함
특히 국제적으로 규제하는 환경 규제 물질을 모두 제거하고 제조하여 친환경적 이므로 인체에 해가 적습니다.
친환경적특히 국제적으로 규제하는 환경 규제 물질을 모두 제거하고 제조하여 친환경적 이므로 인체에 해가 적습니다.
![]() | 유화안정성 연수, 경수에서 유화안정성이 우수함 |
![]() | 윤활성 윤활성이 우수하고 표면조도가 매우 좋으며, 공구의 수명을 연장시켜줌 |
![]() | 내부패성 엄선된 방부제를 선택하여서 내부패성이 뛰어나고 피부에 대한 독성이 없음 |
![]() | 저기포성 저기포성이며 폐수처리가 용이함 |
![]() | 친환경적 특히 국제적으로 규제하는 환경 규제 물질을 모두 제거하고 제조하여 친환경적 이므로 인체에 해가 적습니다. |